Stand
Pos | Club | M | W | D | L | + | - | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Ruffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC Simpele Duif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fratelli Salivari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Garuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gloria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Willem Tell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ZVC De Kroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gespeelde matchen
21:00ZVC DE KROON vs FC SIMPELE DUIF |
21:00FC RUFFEL vs GLORIA |
20:00EQUIPO vs GARUDA |
19:00ZVC DE KROON vs FRATELLI SALIVARI |
6 - 2GLORIA vs SIMPELE DUIF |
Komende matchen
19:00EQUIPO vs FRATELLI SALIVARI |
20:00FC RUFFEL vs WILLEM TELL |
21:00GARUDA vs GLORIA |
20:00ZVC DE KROON vs FC RUFFEL |
19:00FRATELLI SALIVARI vs FC SIMPELE DUIF |