Stand
Pos | Club | M | W | D | L | + | - | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP’s | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 |
2 | Willem Tell | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |
3 | Germinal | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 |
4 | Garuda | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 |
5 | Gloria | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
5 | Simpele Duif | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 |
7 | De Kroon | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 |
8 | Barshot | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Gespeelde matchen
21:00De Ring
Simpele Duif vs Gloria |
18:00De Ring
Germinal vs Garuda |
21:00De Ring
Barshot vs Gloria |
20:00De Ring
FC Simpele Duif vs ZVC De Kroon |
18:00De Ring
Garuda vs Germinal |
Komende matchen
18:00De Ring
De Kroon vs Willem Tell |
20:00De Ring
Barshot vs Garuda |
21:00De Ring
Germinal vs Gloria |