Stand
Pos | Club | M | W | D | L | + | - | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bears | 13 | 9 | 2 | 2 | 119 | 55 | 64 | 29 |
2 | De Germinal | 12 | 9 | 1 | 2 | 74 | 41 | 33 | 28 |
3 | FC Ruffel | 12 | 8 | 1 | 3 | 65 | 37 | 28 | 25 |
4 | Gloria | 12 | 6 | 2 | 4 | 76 | 61 | 15 | 20 |
5 | Garuda | 12 | 6 | 1 | 5 | 58 | 67 | -9 | 19 |
6 | Willem Tell | 13 | 5 | 1 | 7 | 58 | 79 | -21 | 16 |
7 | FC Simpele Duif | 13 | 2 | 0 | 11 | 33 | 103 | -70 | 6 |
8 | ZVC De Kroon | 13 | 1 | 0 | 12 | 44 | 84 | -40 | 3 |
Gespeelde matchen
5 - 5WILLEM TELL vs RED BEARS |
6 - 1GERMINAL vs DE KROON |
1 - 8SIMPELE DUIF vs WILLEM TELL |
5 - 4RUFFEL vs GARUDA |
4 - 5DE KROON vs GLORIA |
Komende matchen
22:00GERMINAL vs RUFFEL |
18:00GERMINAL vs WILLEM TELL |
20:00GARUDA vs GLORIA |
21:00RED BEARS vs RUFFEL |
19:00De Ring
PROMOTIE VS DEGRADATIE |