Stand
Pos | Club | M | W | D | L | + | - | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VP’s | 14 | 10 | 1 | 3 | 111 | 42 | 69 | 31 |
2 | Red Bears | 14 | 9 | 2 | 3 | 81 | 48 | 33 | 29 |
3 | Germinal | 14 | 9 | 2 | 3 | 79 | 49 | 30 | 29 |
4 | De Kroon | 14 | 6 | 1 | 7 | 50 | 73 | -23 | 19 |
5 | Garuda | 14 | 5 | 2 | 7 | 56 | 64 | -8 | 17 |
6 | Willem Tell | 14 | 5 | 2 | 7 | 55 | 66 | -11 | 17 |
7 | Gloria | 14 | 5 | 1 | 8 | 58 | 63 | -5 | 16 |
8 | Simpele Duif | 14 | 1 | 1 | 12 | 37 | 122 | -85 | 4 |
Gespeelde matchen
8 - 3De Ring
Gloria vs Simpele Duif |
9 - 3De Ring
Red Bears vs De Kroon |
3 - 10De Ring
Garuda vs Gloria |
13 - 1De Ring
De Vp’s vs Gloria |
1 - 6De Ring
Willem Tell vs Red Bears |