Laatste nieuws
Hangover 69
14/09/2024 20:36Komende matchen
18:00FC Ruffel vs Willem Tell |
19:00Schalke 0 bier vs Red Bears |
18:00De Germinal vs ZVC De Kroon |
21:00FC Spaceless vs Fratelli Salivari |
18:00FC Ruffel vs FC Spaceless |
Stand
Pos | Club | M | W | D | L | + | - | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spaceless | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 19 | 24 | 15 |
2 | FC Ruffel | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 17 | 31 | 13 |
3 | Equipo | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | 13 |
4 | Red Bears | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 12 |
5 | Schalke 0 bier | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 22 | 5 | 10 |
6 | Willem Tell | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 29 | 4 | 10 |
7 | De Germinal | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 9 |
8 | Fratelli Salivari | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 47 | -20 | 9 |
9 | Gloria | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 52 | -18 | 6 |
10 | Hangover 69 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 55 | -33 | 6 |
11 | ZVC De Kroon | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 3 |
Resultaten
4 - 16Gloria vs FC Ruffel |
5 - 0De Germinal vs Willem Tell |
13 - 3ZVC De Kroon vs Hangover 69 |
7 - 3FC Spaceless vs Schalke 0 bier |
4 - 4FC Ruffel vs Equipo |