Laatste nieuws
Komende matchen
19:00SCHALKE 0 BIER vs FC RUFFEL |
20:00ZVC Kitty United vs De Germinal |
21:00ZVC DE KROON vs HANGOVER 69 |
19:00FC RUFFEL vs EQUIPO |
20:00SCHALKE 0 BIER vs GLORIA |
Stand
| Pos | Club | M | W | D | L | + | - | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 0 bier | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 18 |
| 2 | FC Ruffel | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 18 |
| 3 | ZVC Kitty United | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 13 | 15 |
| 4 | ZVC Red Bears | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 | 12 |
| 5 | FC Spaceless | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 10 |
| 6 | Equipo | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 8 |
| 7 | De Germinal | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 50 | -26 | 7 |
| 8 | Hangover 69 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 52 | -24 | 6 |
| 9 | ZVC De Kroon | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 30 | -11 | 5 |
| 10 | Gloria | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Resultaten
3 - 9HANGOVER 69 vs ZVC RED BEARS |
6 - 0ZVC DE KROON vs DE GERMINAL |
0 - 5GLORIA vs EQUIPO |
4 - 3FC RUFFEL vs FC SPACELESS |
3 - 11GLORIA vs FC RUFFEL |

