Laatste nieuws
Komende matchen
19:00FC RUFFEL vs EQUIPO |
20:00SCHALKE 0 BIER vs GLORIA |
21:00FC SPACELESS vs ZVC RED BEARS |
20:00ZVC RED BEARS vs GLORIA |
19:00GLORIA vs FC SPACELESS |
Stand
| Pos | Club | M | W | D | L | + | - | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 0 bier | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 18 | 36 | 21 |
| 2 | FC Ruffel | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 23 | 26 | 18 |
| 3 | ZVC Kitty United | 8 | 5 | 0 | 3 | 41 | 30 | 11 | 15 |
| 4 | ZVC Red Bears | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 | 12 |
| 5 | FC Spaceless | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 10 |
| 6 | De Germinal | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 53 | -24 | 10 |
| 7 | Equipo | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 8 |
| 8 | Hangover 69 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 53 | -24 | 7 |
| 9 | ZVC De Kroon | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 31 | -11 | 6 |
| 10 | Gloria | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 38 | -29 | 0 |
Resultaten
1 - 1ZVC DE KROON vs HANGOVER 69 |
3 - 5ZVC Kitty United vs De Germinal |
5 - 4SCHALKE 0 BIER vs FC RUFFEL |
3 - 9HANGOVER 69 vs ZVC RED BEARS |
6 - 0ZVC DE KROON vs DE GERMINAL |

