Stand
Pos | Club | M | W | D | L | + | - | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC SPACELESS | 10 | 7 | 2 | 1 | 73 | 46 | 27 | 23 |
2 | Schalke 0 bier | 11 | 7 | 2 | 2 | 57 | 37 | 20 | 23 |
3 | BOGOTÀ FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 71 | 49 | 22 | 19 |
4 | SK BIERCELONA | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 38 | -5 | 16 |
5 | BOT ’02 | 10 | 4 | 1 | 5 | 49 | 52 | -3 | 13 |
6 | Equipo | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 53 | -24 | 7 |
7 | Fratelli Salivari | 10 | 0 | 2 | 8 | 32 | 69 | -37 | 2 |
Gespeelde matchen
1 - 3FRATELLI SALIVARI vs SCHALKE 0 BIER |
3 - 3EQUIPO vs SPACELESS |
2 - 5BOT ’02 vs BIERCELONA |
5 - 4SPACELESS vs EQUIPO |
2 - 4EQUIPO vs BOT '02 |
Komende matchen
19:00SCHALKE 0 BIER vs BOT '02 |
20:00SPACELESS vs BOGOTÀ |
21:00FRATELLI SALIVARI vs EQUIPO |
19:00BOT ’02 vs SPACELESS |
22:00BIERCELONA vs EQUIPO |