Stand
Pos | Club | M | W | D | L | + | - | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo | 15 | 10 | 0 | 5 | 76 | 48 | 28 | 30 |
2 | All Stars | 15 | 9 | 2 | 4 | 77 | 48 | 29 | 29 |
3 | BOT ’02 | 15 | 9 | 2 | 4 | 74 | 58 | 16 | 29 |
4 | Schalke 0 bier | 15 | 7 | 1 | 7 | 73 | 65 | 8 | 22 |
5 | Fratelli Salivari | 15 | 5 | 1 | 9 | 66 | 94 | -28 | 16 |
6 | Ruffel | 15 | 1 | 2 | 12 | 49 | 102 | -53 | 5 |
Gespeelde matchen
4 - 2De Ring
BOT ’02 vs Equipo |
2 - 7De Ring
Schalke 0 Bier vs Fratelli Salivari |
6 - 2De Ring
All Stars vs BOT '02 |
0 - 0De Ring
Fratelli Salivari vs Ruffel |
2 - 1Equipo vs All Stars |